电 话:13181318406
邮 箱:269628658@
邮 箱:269628658@
| 技术参数 | 型号 | |||
| G7 | G8 | G9 | G10 | |
| 冲击频率 | ≥23HZ | ≥23.5HZ | ≥22.5HZ | ≥22HZ |
| 冲击能 | 42J | 30J | 42J | 43J |
| 破碎镐质量(无工具) | 7Kg | 8Kg | 9Kg | 10Kg |
| 耗气量 | ≤19L/s | ≤20L/s | ≤25L/s | ≤26L/s |
| 额定压力 | 0.63Mpa | 0.63Mpa | 0.63Mpa | 0.63Mpa |
| 最小压力 | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
| 钎具轴尾直径 | 24mm | 24mm | 24mm | 24mm |
| 钎具轴尾长度 | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
